Неонатальные мониторы пациента TRITON МПР6-03 комплектации Н1.21, Н2.21, Н3.21
-
- Каталка медицинская реанимационная для перевозки пациентов
- Кровать электрическая медицинская функциональная
- Кровать механическая медицинская функциональная
- Кровати механические детские
- Тележка медицинская
- Тумбочка медицинская
- Каталка медицинская для принятия душа
- Кресло для диализа и забора крови
- Системы перекладки пациента
-
- Противопролежневые матрасы
- Системы функциональной электростимуляции Аппарат для электростимуляции мышц
- Активная разработка суставов
- Активно-пассивная разработка верхних и нижних конечностей
- Комбинированная терапия
- Миостимуляция
- Нейромышечная диагностика и реабилитация
- Пассивная разработка суставов
- Электротерапия

Описание
Неонатальные мониторы пациента TRITON МПР6-03, комплектации Н1.21, Н2.21, Н3.21. Предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности новорожденных, недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 г.
Доставка и монтаж в городе Санкт-Петербург. Подробности покупки уточняйте у менеджера. Вы можете оставить заявку, отправив запрос по электронной почте medmeb@nnz.ru или позвонив по телефону или whatsapp +7 (981) 150-01-45, либо заполнив форму ниже.
Неонатальные мониторы пациента TRITON МПР6-03 комплектации Н1.21, Н2.21, Н3.21
Предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности новорожденных, недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 г.
Предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности новорожденных, недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 г.
Общие характеристики неонатальных мониторов TRITON МПР6-03
комплектация | Н1.21 | Н2.21 | Н3.21 |
Категории пациентов | Новорожденные, недоношенные дети, дети с экстремально низкой массой тела (от 500 г) | Новорожденные, недоношенные дети, дети с экстремально низкой массой тела (от 500 г) | Новорожденные, недоношенные дети, дети с экстремально низкой массой тела (от 500 г) |
Разъемы | USB для передачи данных пациента на ПК | USB для передачи данных пациента на ПК | USB для передачи данных пациента на ПК |
Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | |
Питание | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц |
Аккумулятор не менее 2 часов работы | Аккумулятор не менее 2 часов работы | Аккумулятор не менее 2 часов работы | |
Дисплей | 15" цветной, сенсорный | 15" цветной, сенсорный | 15" цветной, сенсорный |
Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | |
Оксикардио- респирограмма |
Режим отображения данных для новорожденных | Режим отображения данных для новорожденных | Режим отображения данных для новорожденных |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 6 | 6 | 6 |
Транспортировка | Ручка на верхней части корпуса | Ручка на верхней части корпуса | Ручка на верхней части корпуса |
Система тревог | 3 уровня приоритетности | 3 уровня приоритетности | 3 уровня приоритетности |
Настройка границ тревог | Настройка границ тревог | Настройка границ тревог | |
Тренды | Графические и цифровые, до 240 часов | Графические и цифровые, до 240 часов | Графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | Не более 7,5 кг | Не более 7,5 кг | Не более 7,5 кг |
Каналы мониторинга:
комплектация | Н1.21 | Н2.21 | Н3.21 |
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 (при наличии кабеля с 5 электродами) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 (при наличии кабеля с 5 электродами) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 (при наличии кабеля с 5 электродами) |
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | |
Анализ ST-сегмента | Анализ ST-сегмента | Анализ ST-сегмента | |
Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | |
Анализ и автоматическое распознавание аритмии | Анализ и автоматическое распознавание аритмии | Анализ и автоматическое распознавание аритмии | |
ЭКГ кабель на 3 электрода в комплекте | ЭКГ кабель на 3 электрода в комплекте | ЭКГ кабель на 3 электрода в комплекте | |
Пульсоксиметрия Masimo SET® | Частота пульса (ЧП) | Частота пульса (ЧП) | Частота пульса (ЧП) |
Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | |
Фотоплетизмограмма (ФПГ) | Фотоплетизмограмма (ФПГ) | Фотоплетизмограмма (ФПГ) | |
Индекс перфузии PI (%) | |||
Термометрия | Термометрия 2 канала | Термометрия 2 канала | Термометрия 2 канала |
Измерение разности температур (∆Т) | Измерение разности температур (∆Т) | Измерение разности температур (∆Т) | |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) | Частота дыхания (ЧД) | Частота дыхания (ЧД) |
Респирограмма (RESP) | Респирограмма (RESP) | Респирограмма (RESP) | |
Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | Сист / Сред / Диаст АД | Сист / Сред / Диаст АД | Сист / Сред / Диаст АД |
Капнография в прямом потоке | EtCO2, FiCO2, ЧД | EtCO2, FiCO2, ЧД | |
Капнограмма | Капнограмма | ||
Микроструйная капнография (отбор пробы 50 мл/мин.) | EtCO2, FiCO2, ЧД | ||
Капнограмма | |||
Оксиметрия в боковом потоке | EtO2, FiO2 | ||
Калькулятор метаболических потребностей | VO2, VCO2, REE, RQ |
ВОЗМОЖНОСТИ ДООСНАЩЕНИЯ
Набор для мониторинга с одноразовым преобразователем для измерения физиологического давления

Применяется для мониторов МПР6-03
Одноразовые наборы (артериальный или венозный) с одноразовым преобразователем.
Кронштейн для крепления мониторов пациента

Подходит для мониторов пациента с дисплеем 7", 15", не менее двух степеней свободы
Стойка-тележка для монитора пациента

Используется для мониторов пациента с дисплеем 7", 12,1", 15"
Техническая информация:
- корректировка угла наклона монитора;
- с дополнительно устанавливаемыми 1 или 2 корзинами;
- с возможностью расположения ручки спереди или сзади;
- с возможностью для оптимизации расположения и скрытой проводки кабелей как спереди так и сзади;
- с возможностью навеса дополнительного оборудования на стандартное vesa 75/100 крепление;
- диаметр колес (не менее 90 мм) обеспечивает комфортное и плавное перемещение.
Термопринтер
Печать до трёх кривых
Принадлежности к мониторам TRITON:
|
Кабель ЭКГ 5-жильный Используется для регистрации 12 отведений ЭКГ (стандартные + грудные) Применяется для приборов МПР6-03 c 2007 года выпуска |
![]() |
Манжеты НИАД взрослые Манжеты многоразовые взрослые однотрубочные 25-40 cм, 34-51 см Применяются для мониторов МПР5-02, МПР6-03 |
![]() |
Шланг для манжет НИАД Применяется для мониторов МПР5-02, МПР6-03 |
![]() |
Датчик температуры поверхностный Применяется для приборов МПР5-02 (с 2003 г), МПР6-03 (с 2003 г), МПР6/4-03 (с 2005 г) |
![]() |
Модуль глубины анестезии Комплексное OEM решение по мониторингу индекса активности головного мозга. |
Общие характеристики
Предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности новорожденных, недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 г.
Общие характеристики неонатальных мониторов TRITON МПР6-03
комплектация | Н1.21 | Н2.21 | Н3.21 |
Категории пациентов | Новорожденные, недоношенные дети, дети с экстремально низкой массой тела (от 500 г) | Новорожденные, недоношенные дети, дети с экстремально низкой массой тела (от 500 г) | Новорожденные, недоношенные дети, дети с экстремально низкой массой тела (от 500 г) |
Разъемы | USB для передачи данных пациента на ПК | USB для передачи данных пациента на ПК | USB для передачи данных пациента на ПК |
Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | |
Питание | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц |
Аккумулятор не менее 2 часов работы | Аккумулятор не менее 2 часов работы | Аккумулятор не менее 2 часов работы | |
Дисплей | 15" цветной, сенсорный | 15" цветной, сенсорный | 15" цветной, сенсорный |
Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | |
Оксикардио- респирограмма |
Режим отображения данных для новорожденных | Режим отображения данных для новорожденных | Режим отображения данных для новорожденных |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 6 | 6 | 6 |
Транспортировка | Ручка на верхней части корпуса | Ручка на верхней части корпуса | Ручка на верхней части корпуса |
Система тревог | 3 уровня приоритетности | 3 уровня приоритетности | 3 уровня приоритетности |
Настройка границ тревог | Настройка границ тревог | Настройка границ тревог | |
Тренды | Графические и цифровые, до 240 часов | Графические и цифровые, до 240 часов | Графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | Не более 7,5 кг | Не более 7,5 кг | Не более 7,5 кг |