Реанимационные мониторы TRITON МПР6-03 комплектации Р1.21, Р2.21, Р3.21, Р4.21, Р5.21

предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Доставка и монтаж в городе Санкт-Петербург. Подробности покупки уточняйте у менеджера. Вы можете оставить заявку, отправив запрос по электронной почте medmeb@nnz.ru или позвонив по телефону или whatsapp +7 (981) 150-01-45, либо заполнив форму ниже.
предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
- Электрокардиография
- Пульсоксиметрия TRITON®
- Термометрия
- Импедансный метод измерения параметров дыхания
- Неинвазивное измерение артериального давления
- Автоматическое внеочередное измерение артериального давления
- Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики
Общие характеристики реанимационных мониторов TRITON МПР6-03
комплектация | Р1.21, Р2.21 | Р3.21 | Р4.21 | Р5.21 |
Категории пациентов |
Взрослые, дети, новорожденные | Взрослые, дети, новорожденные | Взрослые, дети, новорожденные | Взрослые, дети, новорожденные |
Разъемы | USB для передачи данных пациента на ПК | Для подключения дополнительных модулей, USB для передачи данных пациента на ПК | Для подключения дополнительных модулей, USB для передачи данных пациента на ПК | USB для передачи данных пациента на ПК |
Сетевая карта с Ethernet-портом для подключения к системе центрального мониторинга | Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга | |
Питание | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц | 220 ± 22 В, 50 ± 0,5 Гц |
Аккумулятор не менее 2 часов работы | Аккумулятор не менее 2 часов работы | Аккумулятор не менее 2 часов работы | Аккумулятор не менее 2 часов работы | |
Дисплей | 15" цветной, сенсорный | 15" цветной, сенсорный | 15" цветной, сенсорный | 15" цветной, сенсорный |
Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | Кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер | |
Транспортировка | Ручка на верхней части корпуса | Ручка на верхней части корпуса | Ручка на верхней части корпуса | Ручка на верхней части корпуса |
Система тревог | 3 уровня приоритетности, | 3 уровня приоритетности, | 3 уровня приоритетности, | 3 уровня приоритетности, |
Настройка границ тревог | Настройка границ тревог | Настройка границ тревог | Настройка границ тревог | |
Тренды | Графические и цифровые, до 240 часов | Графические и цифровые, до 240 часов | Графические и цифровые, до 240 часов | Графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | Не более 7,5 кг | Не более 6,4 кг | Не более 7,5 кг | Не более 7,5 кг |
Каналы мониторинга:
комплектация | Р1.21 | Р2.21 | Р3.21 | Р4.21 | Р5.21 |
Электрокардиография (ЭКГ) |
ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 |
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) | |
Анализ ST-сегмента | Анализ ST-сегмента | Анализ ST-сегмента | Анализ ST-сегмента | Анализ ST-сегмента | |
Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | |
Анализ и автоматическое распознавание аритмии | Анализ и автоматическое распознавание аритмии | Анализ и автоматическое распознавание аритмии | Анализ и автоматическое распознавание аритмии | Анализ и автоматическое распознавание аритмии | |
5 электродов кабеля ЭКГ в комплекте | 5 электродов кабеля ЭКГ в комплекте | 5 электродов кабеля ЭКГ в комплекте | 5 электродов кабеля ЭКГ в комплекте | ||
Пульсоксиметрия | Пульсоксиметрия TRITON® | Пульсоксиметрия Masimo SET® | Пульсоксиметрия Masimo SET® | Пульсоксиметрия Masimo SET® | Пульсоксиметрия Masimo SET® |
Частота пульса (PR) | Частота пульса (ЧП) | Частота пульса (ЧП) | Частота пульса (ЧП) | Частота пульса (ЧП) | |
Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) | |
Фотоплетизмограмма (ФПГ) | Фотоплетизмограмма (ФПГ) | Фотоплетизмограмма (ФПГ) | Фотоплетизмограмма (ФПГ) | Фотоплетизмограмма (ФПГ) | |
Термометрия | Термометрия 2 канала | Два канала | Термометрия 2 канала | Термометрия 2 канала | Термометрия 2 канала |
Измерение разности температур (∆Т) | Измерение разности температур (∆Т) | Измерение разности температур (∆Т) | Измерение разности температур (∆Т) | Измерение разности температур (∆Т) | |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) | Частота дыхания (ЧД) | Частота дыхания (ЧД) | Частота дыхания (ЧД) | Частота дыхания (ЧД) |
Респирограмма (RESP) | Респирограмма (RESP) | Респирограмма (RESP) | Респирограмма (RESP) | Респирограмма (RESP) | |
Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | Сист / Сред / Диаст АД | Сист / Сред / Диаст АД | Сист / Сред / Диаст АД | Сист / Сред / Диаст АД | Сист / Сред / Диаст АД |
Автоматическое внеочередное измерение АД | Сист / Сред / Диаст АД, | ||||
(нНИАД) | Время задержки волны ФПГ относительно QRS комплекса ЭКГ | ||||
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV | ||
Собственная технология объемно-компрессионной осцилометрии | Собственная технология объемно-компрессионной осцилометрии | Собственная технология объемно-компрессионной осцилометрии | |||
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД) | Сист / Сред / Диаст АД | Сист / Сред / Диаст АД | |||
Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA | Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA | ||||
Кривые IBP1, IBP2 | Кривые IBP1, IBP2 | ||||
Капнография в прямом потоке | EtCO2, FiCO2, ЧД | EtCO2, FiCO2, ЧД | EtCO2, FiCO2, ЧД | ||
Капнограмма | Капнограмма | Капнограмма | |||
Капнография в боковом потоке | EtCO2, FiCO2, ЧД | ||||
Капнограмма | |||||
Оксиметрия в боковом потоке | EtO2, FiO2 | ||||
Непрерывный мониторинг метаболических потребностей (на основе данных модуля респираторной механики) | Автоматический расчет по затратам кислорода и элиминации CO2 с учетом респираторной механики: VO2, VCO2, REE, RQ | ||||
Респираторная механика | PIP, PEEP, Ve, MVe, графики потока и давления | ||||
Объемная капнограмма | |||||
Глубина анестезии (уровень седации) | Индекс активности головного мозга AI | ||||
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | |||||
Электромиографическая составляющая (EMG) | |||||
Индекс качества сигнала | |||||
Калькулятор метаболических потребностей | VO2, VCO2, REE, RQ |
ВОЗМОЖНОСТИ ДООСНАЩЕНИЯ
Набор для мониторинга с одноразовым преобразователем для измерения физиологического давления

Применяется для мониторов МПР6-03
Одноразовые наборы (артериальный или венозный) с одноразовым преобразователем.
Кронштейн для крепления мониторов пациента

Подходит для мониторов пациента с дисплеем 7", 15", не менее двух степеней свободы
Стойка-тележка для монитора пациента
![]() |
Используется для мониторов пациента с дисплеем 7", 12,1", 15" Техническая информация: корректировка угла наклона монитора; с дополнительно устанавливаемыми 1 или 2 корзинами; с возможностью расположения ручки спереди или сзади; с возможностью для оптимизации расположения и скрытой проводки кабелей как спереди так и сзади; с возможностью навеса дополнительного оборудования на стандартное vesa 75/100 крепление; диаметр колес (не менее 90 мм) обеспечивает комфортное и плавное перемещение. |
Термопринтер

Печать до трёх кривых
Принадлежности к мониторам TRITON:
|
Кабель ЭКГ 5-жильный |
|
Манжеты НИАД взрослые Манжеты многоразовые взрослые однотрубочные 25-40 cм, 34-51 см Применяются для мониторов МПР5-02, МПР6-03 |
|
Шланг для манжет НИАД Применяется для мониторов МПР5-02, МПР6-03 |
|
Датчик температуры поверхностный Применяется для приборов МПР5-02 (с 2003 г), МПР6-03 (с 2003 г), МПР6/4-03 (с 2005 г) |
|
Модуль глубины анестезии Комплексное OEM решение по мониторингу индекса активности головного мозга. |